वार्षिक विकास कायर्क्रम

आर्थिक वर्ष : 2082/83 १०) वार्षिक बजेट (रू): 131.62 ११) आयोजनाको कुल लागत (रू):
बजेट उपशीर्षक नं : 32900102 क) आन्तरिक : 1)
प्रदेश सरकार : 1,31.62
क) आन्तरिक : 1) प्रदेश सरकार:
मन्त्रालय :वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2) स्थानीय निकाय /संस्था : 2) स्थानीय निकाय /संस्था :
विभाग/ संस्था : वन तथा वातावरण मन्त्रालय 3) जनसहभागिता : 3) जनसहभागिता :
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम ख) वैदेशिक: अनुदान : 0 ख) वैदेशिक: अनुदान :
स्थान :(क) जिल्ला : डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली वैदेशिक ऋण : 0 वैदेशिक ऋण :
आयोजना शुरु भएको मिति : ग) संघीय अनुदान : ग) सटही दर :
आयोजना पुरा हुने मिति : घ) दातृ संस्था :
घ) दातृ संस्था :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .
१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत )0
क) आन्तरिक : 1) प्रदेश सरकार:
3) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान :
वैदेशिक ऋण :
ग) सटही दर :
घ) दातृ संस्था :
(रु.लाखमा)
क्र.स. कार्यक्रम / क्रियाकलाप खर्च शीर्षक इकाई आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक कैफियत
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
2 सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम 0 0 10.3 0 5 5.3 0
11.4.17.4237 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना पुनरावलोकन 31157 समूह 0 0 0 0 0 0 7 1.6 2.1 0 0 0 3 .68 .9 4 .91 1.2 0 0 0   
11.4.17.4236 सामुदायिक वनमा थिनिङ्ग कार्यका लागि सहयोग 31157 हेक्टर 0 0 0 0 0 0 50 3.8 5 0 0 0 25 1.9 2.5 25 1.9 2.5 0 0 0   
11.4.17.4235 सामुदायिक वनमा स्थलगत अभ्यास कोचिङ्ग 31157 वटा 0 0 0 0 0 0 16 2.43 3.2 0 0 0 8 1.22 1.6 8 1.22 1.6 0 0 0   
3 कबुलियती वन विकास कार्यक्रम 0 0 14.5 0 2 5 7.5
11.4.17.4239 कबुलियति वन समूहको कार्ययोजना पुनरावलोकन जिविकोपार्जन योजना समेत 31157 समूह 0 0 0 0 0 0 40 3.04 4 0 0 0 20 1.52 2 20 1.52 2 0 0 0   
11.4.17.4342 कबुलियति वन सदस्यहरुलाई तरकारीको विउविजन वितरण कार्यक्रम 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .76 1 0 0 0 0 0 0 1 .76 1 0 0 0   
11.4.17.4344 कबुलियति वन समूहका सदस्यहरुका लागि जिविकोपार्जन सुधार योजना कार्यान्वयन 31157 समूह 0 0 0 0 0 0 8 6.08 8 0 0 0 0 0 0 2 1.52 2 6 4.56 6   
11.4.17.4343 कबुलितयित वन समूहका उपभोक्ताहरुको निजि जग्गामा फलफूल खेतिका लागि विरुवा खरिद तथा वितरण 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 1.14 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.14 1.5   
11.4.17.4230 राष्ट्रिय/ सामुदायिक वनमा रहेका सुखड ढलापडा काठ दाउरा संकलन 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 7.6 10 0 0 0 1 3.04 4 1 4.56 6 0 0 0   
11.4.17.4689 विगतमा भएका वृक्षारोपणको पुनरोपण, गोडमेल तथा संरक्षणको निरन्तरता 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 1 1.52 2 0 0 0 1 .76 1 1 1.52 2   
11.4.17.4714 बाराही मन्दिर संरक्षण तथा पार्क निर्माण गोलाञ्जोर ६ होक्सिला 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 7.6 10 0 0 0 1 7.6 10 0 0 0 0 0 0   
11.9.1.133 सामुदायिक वनमा दुना टपरी उद्यम प्रवर्द्धन (देवीदह सा व दुधौली ) 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 0 0 0 1 3.8 5 0 0 0 0 0 0   
5 निजी तथा कृषि वन कार्यक्रम 0 0 5 0 0 0 5
11.4.17.4347 निजि जग्गामा फलफूलका विरुवा खरिद तथा वितरण 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5   
4 जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम 0 0 2.5 0 0 0 2.5
11.4.17.4346 वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र विकास 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 1.14 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.14 1.5   
11.4.17.4345 मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक खेति अन्तर्गत उपयुक्त प्रजाती रोपण 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .76 1   
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 130 47.35 62.3 1 1.52 2 59 19.76 26 62 13.15 17.3 11 12.92 17
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
3 कबुलियती वन विकास कार्यक्रम 0 0 18.73 4.56 4.56 4.56 5.06
1.1.9.5 कबुलियती वनको लागि सामाजिक परिचालन सुपरिवेक्षण (डिभिजन सुपर्भाइजरबाट) 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 3 3.95 1 .75 .99 1 .75 .99 1 .75 .99 1 .75 .99   
2.5.7.28 कबुलियती वनको नियमीत वैठक तथा पोष्ट फरमेसन लागि सामाजिक परिचालन सेवा ( समुह परिचालनको अनुदान सहयोग-प्रति जिल्ला ८ जना, कार्य सम्पादनको आधारमा मासिक प्रगति अनुसार) 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 10.85 14.28 7 2.71 3.57 7 2.71 3.57 7 2.71 3.57 7 2.71 3.57   
2.7.25.3 कबुलियती वन उत्कृष्ठ समूह पुरस्कार 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5   
1 सरकारद्धारा व्यवस्थित वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम 0 0 9.8 1.85 2.25 1.9 3.8
1.2.4.11 त्रैमासिक वन सुरक्षा वैठक तथा समन्वय वैठक 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 3 .68 .9 1 .23 .3 1 .23 .3 1 .23 .3 0 0 0   
1.2.4.13 वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठक 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 2 .46 .6 0 0 0 1 .38 .5 0 0 0 1 .08 .1   
1.2.4.15 जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति र सरोकारवालाको सहभागितामा डिभिजन स्तरीय कार्यक्रम समन्वय बैठक 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .23 .3 1 .23 .3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2.6.8.2 वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणको लागि डि.व.का बाट गस्ती परिचालन (गौडा गस्ति समेत) 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 1 .65 .85 1 .65 .85 1 .65 .85 1 1.86 2.45   
2.6.8.3 विद्युतिय माध्यमवाट वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण/व्यवस्थापन सुचना प्रवाह (डिभिजनस्तर) 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5 0 0 0 1 .15 .2 1 .15 .2 1 .08 .1   
2.6.8.6 वकपत्रका लागि अदालतमा हाजिर हुने व्यक्तिका लागी अदालतसम्म आते जाते तथा खाना खर्च 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5 1 .08 .1 1 .08 .1 1 .08 .1 1 .15 .2   
2.6.10.1 अनुसन्धान अधिकृतका लागि मुद्धा अनुसन्धान/तहकिकात तथा दायरी खर्च (प्रतिमुद्धा बढीमा रु १० हजार) 22522 संख्या 0 0 0 0 0 0 10 .76 1 2 .15 .2 2 .15 .2 3 .23 .3 3 .23 .3   
2.6.10.2 बरामदी तथा बेवारिसे वन पैदावार तथा मालबस्तुको ढुवानी खर्च 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .76 1 1 .08 .1 1 .08 .1 1 .11 .15 1 .49 .65   
2.5.7.26 कबुलियती वनको लागि प्राविधिक सहयोग सेवा (वन प्राविधिक सहायकबाट) 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 3.17 4.17 1 3.17 4.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2.5.7.33 केन्द्रिय तथा हाईटेक नर्सरी संचालनका लागि वार्षिक रुपमा तालिम प्राप्त नर्सरी नाईकेको पारिश्रमिक 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 1.82 2.4 1 .46 .6 1 .46 .6 1 .46 .6 1 .46 .6   
2.7.12.2 बादर लगायतका वन्यजन्तुबाट हुने कृषिवाली क्षतिको न्यूनिकरण विशेष कार्यक्रम 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 0 0 0   
2.7.25.91 वन गस्ती गर्ने कर्मचारीको लागि फिल्ड गियर (जुत्ता, वर्षादी, लाईट रिफ्लाक्टर ज्याकेट) तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (मास्क, पंजा, हेलमेट)खरिद तथा वितरण 22522 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 2.28 3 0 0 0 1 2.28 3 0 0 0 0 0 0   
2.7.25.167 कार्यक्रम सञ्चालन खर्च 22522 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 1 .76 1 0 .76 1 0 .76 1 0 1.52 2   
2.7.25.300 कबुलियती वन विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 0 0 0 0 0 0 1 3.8 5 0 0 0   
2.7.34.26 दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सहजिकरण 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .76 1 0 0 0 1 .76 1 0 0 0 0 0 0   
2.7.34.27 डिभिजन स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि 22522 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5 0 0 0 1 .38 .5 0 0 0 0 0 0   
2.7.34.28 सब डिभिजन स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि 22522 वटा 0 0 0 0 0 0 8 1.82 2.4 0 0 0 7 1.82 2.4 0 0 0 0 0 0   
2 सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम 0 0 6.73 0.3 1.7 0.5 4.23
2.7.21.99 सामुदायिक वनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 315 3.59 4.73 0 0 0 1 .38 .5 1 .38 .5 1 2.83 3.73   
2.7.25.6 उत्कृष्ट सामुदायिक वन पुरस्कार वितरण 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5   
2.7.34.17 स्थानिय तह , सा.व.उ.स तथा कवुलियती वन समूहसंग समन्वय वैठक 22522 वटा 0 0 0 0 0 0 5 1.14 1.5 1 .23 .3 4 .91 1.2 0 0 0 0 0 0   
4 जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम 0 0 5.59 1 1.55 0 3.04
2.7.21.129 wall/ stone/street site मा वन ,वन्यजन्तुको जनचेतना मुलक पेन्टीङ्ग तथा लेखन कार्य 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 8 .61 .8 0 0 0 1 .61 .8 0 0 0 0 0 0   
2.7.21.132 हरेक सब डिभिजनमा वन वन्यजन्तु संरक्षणका लागि अधिकृत सहितको कर्मचारी टोलीको गस्ती परिचालन खर्च (सब-डिभिजन मार्फत) १२ महिना 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 8 2.92 3.84 8 .38 .5 8 .23 .3 8 0 0 8 2.31 3.04   
2.7.21.139 वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो (WCCB) बैठक संचालन 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .38 .5 1 .38 .5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2.9.4.2 वन श्रमिकहरुको सामुहिक विमा खर्च 22214 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .34 .45 0 0 0 0 .34 .45 0 0 0 0 0 0   
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 384 52.67 69.32 28 10.26 13.48 41 14.11 18.56 28 14.11 18.56 28 14.23 18.73
कुल जम्मा खर्च 0 0 0 0 0 0 514 100.02 131.62 29 11.78 15.48 100 33.87 44.56 90 27.26 35.86 39 27.15 35.73
तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत : आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत : प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:
मिति : मिति : मिति :