वार्षिक विकास कायर्क्रम

आर्थिक वर्ष : 2082/83 १०) वार्षिक बजेट (रू): 679.03 ११) आयोजनाको कुल लागत (रू):
बजेट उपशीर्षक नं : 32901012 क) आन्तरिक : 1)
प्रदेश सरकार : 6,79.03
क) आन्तरिक : 1) प्रदेश सरकार:
मन्त्रालय :वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2) स्थानीय निकाय /संस्था : 2) स्थानीय निकाय /संस्था :
विभाग/ संस्था : वन निर्देशनालय 3) जनसहभागिता : 3) जनसहभागिता :
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालयहरू ख) वैदेशिक: अनुदान : 0 ख) वैदेशिक: अनुदान :
स्थान :(क) जिल्ला : डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली वैदेशिक ऋण : 0 वैदेशिक ऋण :
आयोजना शुरु भएको मिति : ग) संघीय अनुदान : ग) सटही दर :
आयोजना पुरा हुने मिति : घ) दातृ संस्था :
घ) दातृ संस्था :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : .
१२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत )0
क) आन्तरिक : 1) प्रदेश सरकार:
3) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान :
वैदेशिक ऋण :
ग) सटही दर :
घ) दातृ संस्था :
(रु.लाखमा)
क्र.स. कार्यक्रम / क्रियाकलाप खर्च शीर्षक इकाई आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक कैफियत
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
11.1.3.2 भवन/कम्पाउण्डवाल मर्मत संभार 31161 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 1.47 10 0 0 0 1 .74 5 1 0 0 0 .74 5   
11.3.2.4 दुई पान्ग्रे सवारी साधान(मोटर वाईक तथा स्कुटर) खरिद 31121 संख्या 0 0 0 0 0 0 1 .52 3.5 1 .52 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
11.3.7.35 कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धि मेशिनरी औजार खरिद 31122 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .74 5 1 .44 3 1 0 0 1 0 0 1 .29 2   
11.5.22.2 सब डिभिजन वन कार्यालयहरुको सुदृढीकरण 31171 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 8 .59 4 1 .15 1 1 .29 2 1 .15 1 0 0 0   
11.5.42.22 दुधौली सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन तला थप तथा मर्मत 31161 वटा 0 0 0 0 0 0 1 2.95 20 0 0 0 1 .74 5 1 0 0 1 2.21 15   
11.6.13.1 कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(मन्त्रालय/निर्देशनालय/डिभिजन/सव-डिभिजन ) 31123 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .29 2 1 .29 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0   
11.6.13.2 सव डिभिजनको लागि फर्निचर फीक्चर्स 31123 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .29 2 1 .29 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0   
11.9.1.1 कार्यालय परिसरमा गार्डेन निर्माण/मर्मत(बृक्षारोपण/फूल रोपण समेत) 31157 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .15 1 1 .11 .77 1 .03 .23 1 0 0 1 0 0   
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 15 7 47.5 6 1.8 12.27 7 1.8 12.23 7 0.15 1 3 3.24 22
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
2.1.1.1 धाराको महसुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .04 .3 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 .04 .27   
2.1.1.2 सव डिभिजनको लागि धाराको महसुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 8 .09 .58 1 0 .01 1 0 0 1 0 0 1 .08 .57   
1.1.1.3 अधिकृतस्तर दशौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 1.62 11.03 0 .5 3.39 0 .37 2.54 0 .37 2.54 0 .38 2.56   
1.1.1.5 अधिकृतस्तर आठौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 18.55 125.98 0 5.71 38.76 0 4.28 29.07 0 4.28 29.07 0 4.28 29.08   
1.1.1.7 अधिकृतस्तर छैटौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 25.45 172.82 0 7.83 53.18 0 5.87 39.88 0 5.87 39.88 0 5.87 39.88   
1.1.1.8 सहायकस्तर पाँचौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 9.69 65.77 0 2.98 20.24 0 2.24 15.18 0 2.24 15.18 0 2.23 15.17   
1.1.1.25 ह.स.चा. पाँचौं स्तर 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 1 6.79 0 .31 2.09 0 .23 1.57 0 .23 1.57 0 .23 1.56   
1.1.1.38 वन रक्षक ( पाँचौं स्तर) 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 13.19 89.59 0 4.06 27.57 0 3.05 20.68 0 3.05 20.68 0 3.04 20.66   
2.1.2.1 बिद्युत महशुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .29 2 1 0 .01 1 0 0 1 0 0 1 .29 1.99   
2.1.2.2 सव डिभिजनको लागि विधुत महसुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 8 .28 1.92 1 .09 .6 1 .09 .6 1 .09 .6 1 .02 .12   
2.1.3.1 जारको पिउने पानी 22111 जार 0 0 0 0 0 0 1 .03 .2 1 .01 .07 1 0 0 1 0 0 1 .02 .13   
8.1.3.1 कार्यालयको घर भाडा 28142 महिना 0 0 0 0 0 0 2 .34 2.34 0 0 0 0 0 0 2 .13 .9 0 .21 1.44   
2.1.6.1 टेलिफोन महसुल 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .04 .3 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 .04 .27   
2.1.6.3 सव डिभिजनको लागि संचार महसुल 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 8 .14 .96 1 .04 .24 1 .04 .24 1 .04 .24 1 .04 .24   
2.1.7.1 ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .06 .4 1 .01 .05 1 0 0 1 0 0 1 .05 .35   
2.1.7.2 सव डिभिजनको लागि ईन्टरनेट सेवा 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .18 1.2 1 .04 .3 1 .04 .3 1 .04 .3 1 .04 .3   
2.1.8.1 कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च 22112 जना 0 0 0 0 0 0 1 .02 .12 1 .02 .12 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2.1.8.3 सूचना अधिकारीको सञ्चार खर्च 22112 जना 0 0 0 0 0 0 1 .01 .06 1 .01 .06 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2.1.9.1 हुलाक/कुरियर खर्च 22112 जना 0 0 0 0 0 0 1 .04 .24 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 .03 .21   
1.2.2.1 स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता 21132 जना 0 0 0 0 0 0 64 2.26 15.36 65 .57 3.84 65 .57 3.84 65 .57 3.84 65 .57 3.84   
2.2.2.1.1 सब डिभिजन वन कार्यालय ईन्धन 22212 लीटर 0 0 0 0 0 0 960 .24 1.64 1 .06 .4 1 .13 .86 1 0 0 1 .06 .38   
2.2.2.2 पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे 22212 लीटर 0 0 0 0 0 0 720 .18 1.23 7 .07 .5 7 .07 .5 7 .03 .23 7 0 0   
2.2.2.3 डिजेल 22212 लीटर 0 0 0 0 0 0 3744 .88 6 1 .29 2 1 .29 2 1 .15 1 1 .15 1   
2.2.3.2 ग्याँस 22314 संख्या 0 0 0 0 0 0 25 .07 .5 7 .02 .14 7 .02 .14 8 .02 .16 8 .01 .06   
1.2.4.1 समितिको बैठक भत्ता 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .15 1 1 .15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
1.2.8.1 प्रसुती स्याहार भत्ता 21139 जना 0 0 0 0 0 0 1 .03 .2 2 .01 .05 2 0 0 2 0 0 2 .02 .15   
1.2.10.1 पाले पहरा भत्ता 21139 जना 0 0 0 0 0 0 1 .07 .5 1 .03 .2 1 .03 .2 1 .01 .1 1 0 0   
1.3.1.1 निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च 21121 जना 0 0 0 0 0 0 64 .94 6.4 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 .94 6.4   
2.3.1.2 हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च 22213 वटा 0 0 0 0 0 0 3 .88 6 3 .29 2 3 .15 1 3 .29 2 3 .15 1   
2.3.1.3 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च 22213 वटा 0 0 0 0 0 0 7 .15 1.05 7 .05 .35 7 .05 .35 7 .05 .35 7 0 0   
2.3.1.4 सव-डिभिजन वन कार्यालयको मोटर बाइक मर्मत संभार(नियमीत सर्भीसिङ्ग) 22213 वटा 0 0 0 0 0 0 8 .29 2 8 .06 .4 8 .06 .4 8 .06 .4 8 .12 .8   
2.3.2.1 कम्प्यूटर/ल्यापटप मर्मत खर्च 22221 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .07 .5 10 .01 .08 10 0 0 10 0 0 10 .06 .42   
2.3.2.2 फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च 22221 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .04 .25 5 .01 .1 5 0 0 5 0 0 5 .02 .15   
2.3.2.4 सव-डिभिजन वन कार्यालयको कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपीमर्मत 22221 वटा 0 0 0 0 0 0 8 .18 1.2 16 .06 .4 16 .06 .4 16 .06 .4 16 0 0   
2.3.9.1 भवन(सञ्चालन तथा मर्मत संभार 22231 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .29 2 0 0 0 1 .29 2 0 0 0 0 0 0   
2.4.1.1 कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22311 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .44 3 1 .18 1.25 1 .18 1.25 1 .07 .5 1 0 0   
2.4.1.2 सव डिभिजन कार्यालयको लागि मसलन्द 22311 वटा 0 0 0 0 0 0 8 .35 2.4 8 .07 .5 8 .07 .5 8 .07 .5 8 .13 .9   
1.4.2.1 निजामति(खाद्यान्न) 21122 जना 0 0 0 0 0 0 63 6.47 43.93 71 1.82 12.37 71 1.82 12.37 71 1.82 12.37 71 1 6.82   
1.4.3.5 हिरासतमा रहेका थुनुवाको सिदा खर्च 21122 जना 0 0 0 0 0 0 1 .07 .5 1 .02 .13 1 .02 .13 1 .02 .13 1 .02 .13   
2.4.12.1 छपाई खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22315 छपाई 0 0 0 0 0 0 1 .07 .5 1 .04 .25 1 .04 .25 1 0 0 1 0 0   
2.4.13.1 पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22315 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .07 .5 1 .02 .13 1 .02 .13 1 .02 .13 1 .02 .13   
2.4.14.1 विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22315 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .07 .5 1 .04 .25 1 .04 .25 1 0 0 1 0 0   
2.5.7.15 हलुका सवारी चालक 22413 जना 0 0 0 0 0 0 2 .98 6.63 1 .12 .83 1 .12 .83 1 .12 .83 1 .61 4.14   
2.5.7.16 चौकिदार 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 .44 2.97 1 .11 .74 1 .11 .74 1 .11 .74 1 .11 .74   
2.5.7.17 कार्यलय सहयोगी 22413 जना 0 0 0 0 0 0 4 1.75 11.86 4 .44 2.97 0 .44 2.97 1 .44 2.97 1 .44 2.97   
2.5.7.19 कारार सेवाको कर्मचारीको लागि चाडवाड खर्च 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 .27 1.83 6 .22 1.52 0 0 0 0 0 0 0 .05 .31   
2.5.7.20 कारार सेवाको कर्मचारीको लागि पोशाक खर्च 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 .1 .7 0 0 0 0 0 0 6 .09 .6 0 .01 .1   
2.5.7.21 कारार सेवाको कर्मचारीको लागि महंगी भत्ता 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 .25 1.68 6 .05 .36 6 .05 .36 6 .05 .36 6 .09 .6   
2.5.10.9 कार्यालय सरसफाईकर्मी खर्च 22419 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .22 1.5 1 .07 .5 1 .07 .5 1 .07 .5 0 0 0   
1.6.2.1 योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष खर्च 21212 जना 0 0 0 0 0 0 1 1.62 11 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 1.62 10.97   
1.6.4.1 स्थायी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित बीमा 21213 महिना 0 0 0 0 0 0 64 .45 3.08 1 0 .01 1 0 0 1 0 0 1 .45 3.07   
2.7.34.18 टिम बिल्डिङ्ग तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .29 2 1 0 0 0 .29 2 0 0 0 1 0 0   
2.8.1.1 अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण ) 22611 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .29 2 30 .05 .37 30 .05 .37 30 .05 .37 53 .13 .89   
2.8.2.6 कर्मचारी सरुवा भ्रमण खर्च 22612 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .07 .5 6 0 .02 6 0 0 4 0 0 0 .07 .48   
2.9.2.1 चारपाङ्गे सवारी साधन नविकरण 22214 पटक 0 0 0 0 0 0 3 .22 1.5 3 .03 .22 3 .03 .22 3 .03 .22 3 .12 .84   
2.9.2.2 दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन नविकरण 22214 पटक 0 0 0 0 0 0 15 .18 1.2 15 .04 .26 15 .04 .26 15 .04 .26 15 .06 .42   
2.9.6.1 चियापान खर्च(अन्य) 22711 महिना 0 0 0 0 0 0 1 .09 .6 1 .04 .25 1 .04 .25 1 .01 .1 1 0 0   
2.9.8.1 स्वागत तथा अतिथि सत्कार (अन्य) 22711 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .12 .8 1 .04 .25 1 .04 .25 1 .04 .25 1 .01 .05   
2.9.8.2 अतिथिको स्वागत तथा सत्कार सव डिभिजनको लागि 22711 पटक 0 0 0 0 0 0 8 .28 1.92 8 .1 .7 8 .1 .7 8 0 0 8 .08 .52   
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 5845 92.94 631.53 316 26.79 182.15 303 21.5 146.08 375 20.63 140.27 321 24.01 163.08
कुल जम्मा खर्च 0 0 0 0 0 0 5860 99.94 679.03 322 28.59 194.42 310 23.3 158.31 382 20.78 141.27 324 27.25 185.08
तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत : आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत : प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:
मिति : मिति : मिति :