वार्षिक विकास कायर्क्रम

आर्थिक वर्ष : 2082/83 १०) वार्षिक बजेट (रू): 660.83 ११) आयोजनाको कुल लागत (रू):
बजेट उपशीर्षक नं : 32901012 क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार : 660.83 क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
मन्त्रालय :वन तथा वातावरण मन्त्रालय २) स्थानीय निकाय /संस्था : २) स्थानीय निकाय /संस्था :
विभाग/ संस्था : वन निर्देशनालय ३) जनसहभागिता : ३) जनसहभागिता :
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : डिभिजन वन कार्यालयहरू ख) वैदेशिक: अनुदान : 0 ख) वैदेशिक: अनुदान :
स्थान :(क) जिल्ला : 3290125013 डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली वैदेशिक ऋण : 0 वैदेशिक ऋण :
आयोजना शुरु भएको मिति : ग) संघीय अनुदान : १२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत )0
आयोजना पुरा हुने मिति : घ) दातृ संस्था :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : . क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
३) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान :
वैदेशिक ऋण :
(रु.लाखमा)
क्र.स. कार्यक्रम / कार्यक्रम खर्च शीर्षक इकाई आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक कैफियत
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 कम्पोनेन्ट नभएको 40.9 11.07 12.23 1 16.6
11.1.3.2 भवन/कम्पाउण्डवाल मर्मत संभार 31161 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 1.23 8.1 0 0 0 1 .76 5 1 0 0 0 .47 3.1 प्रदेश सरकार 8.1
11.3.2.4 दुई पान्ग्रे सवारी साधान(मोटर वाईक तथा स्कुटर) खरिद 31121 संख्या 0 0 0 0 0 0 1 .53 3.5 1 .53 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 3.5
11.3.7.35 कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धि मेशिनरी औजार खरिद 31122 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .53 3.5 1 .45 3 1 0 0 1 0 0 1 .08 .5 प्रदेश सरकार 3.5
11.5.22.2 सब डिभिजन वन कार्यालयहरुको सुदृढीकरण 31171 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 8 .61 4 1 .15 1 1 .3 2 1 .15 1 0 0 0 प्रदेश सरकार 4
11.5.42.22 दुधौली सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन तला थप तथा मर्मत 31161 वटा 0 0 0 0 0 0 1 2.72 18 0 0 0 1 .76 5 1 0 0 1 1.97 13 प्रदेश सरकार 18
11.6.13.1 कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(मन्त्रालय/निर्देशनालय/डिभिजन/सव-डिभिजन ) 31123 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .21 1.4 1 .21 1.4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 1.4
11.6.13.2 सव डिभिजनको लागि फर्निचर फीक्चर्स 31123 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .21 1.4 1 .21 1.4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 1.4
11.9.1.1 कार्यालय परिसरमा गार्डेन निर्माण/मर्मत(बृक्षारोपण/फूल रोपण समेत) 31157 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .15 1 1 .12 .77 1 .03 .23 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार 1
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 15 6.19 40.9 6 1.67 11.07 7 1.85 12.23 7 0.15 1 3 2.52 16.6
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 कम्पोनेन्ट नभएको 619.94 181.65 144.03 137.14 157.16
2.1.1.1 धाराको महसुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .05 .3 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 .04 .27 प्रदेश सरकार .3
2.1.1.2 सव डिभिजनको लागि धाराको महसुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 8 .09 .58 1 0 .01 1 0 0 1 0 0 1 .09 .57 प्रदेश सरकार .58
1.1.1.3 अधिकृतस्तर दशौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 1.67 11.03 0 .51 3.39 0 .38 2.54 0 .38 2.54 0 .39 2.56 प्रदेश सरकार 11.03
1.1.1.5 अधिकृतस्तर आठौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 19.06 125.98 0 5.87 38.76 0 4.4 29.07 0 4.4 29.07 0 4.4 29.08 प्रदेश सरकार 125.98
1.1.1.7 अधिकृतस्तर छैटौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 26.15 172.82 0 8.05 53.18 0 6.03 39.88 0 6.03 39.88 0 6.03 39.88 प्रदेश सरकार 172.82
1.1.1.8 सहायकस्तर पाँचौँ 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 9.95 65.77 0 3.06 20.24 0 2.3 15.18 0 2.3 15.18 0 2.3 15.17 प्रदेश सरकार 65.77
1.1.1.25 ह.स.चा. पाँचौं स्तर 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 1.03 6.79 0 .32 2.09 0 .24 1.57 0 .24 1.57 0 .24 1.56 प्रदेश सरकार 6.79
1.1.1.38 वन रक्षक ( पाँचौं स्तर) 21111 जना 0 0 0 0 0 0 0 13.56 89.59 0 4.17 27.57 0 3.13 20.68 0 3.13 20.68 0 3.13 20.66 प्रदेश सरकार 89.59
2.1.2.1 बिद्युत महशुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .3 2 1 0 .01 1 0 0 1 0 0 1 .3 1.99 प्रदेश सरकार 2
2.1.2.2 सव डिभिजनको लागि विधुत महसुल 22111 पटक 0 0 0 0 0 0 8 .29 1.92 1 .09 .6 1 .09 .6 1 .09 .6 1 .02 .12 प्रदेश सरकार 1.92
2.1.3.1 जारको पिउने पानी 22111 जार 0 0 0 0 0 0 1 .03 .2 1 .01 .07 1 0 0 1 0 0 1 .02 .13 प्रदेश सरकार .2
8.1.3.1 कार्यालयको घर भाडा 28142 महिना 0 0 0 0 0 0 2 .35 2.34 0 0 0 0 0 0 2 .14 .9 0 .22 1.44 प्रदेश सरकार 2.34
2.1.6.1 टेलिफोन महसुल 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .05 .3 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 .04 .27 प्रदेश सरकार .3
2.1.6.3 सव डिभिजनको लागि संचार महसुल 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 8 .15 .96 1 .04 .24 1 .04 .24 1 .04 .24 1 .04 .24 प्रदेश सरकार .96
2.1.7.1 ईमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट महसुल 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .06 .4 1 .01 .05 1 0 0 1 0 0 1 .05 .35 प्रदेश सरकार .4
2.1.7.2 सव डिभिजनको लागि ईन्टरनेट सेवा 22112 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .18 1.2 1 .05 .3 1 .05 .3 1 .05 .3 1 .05 .3 प्रदेश सरकार 1.2
2.1.8.1 कर्मचारीको सुविधाको सञ्चार खर्च 22112 जना 0 0 0 0 0 0 1 .02 .12 1 .02 .12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .12
2.1.8.3 सूचना अधिकारीको सञ्चार खर्च 22112 जना 0 0 0 0 0 0 1 .01 .06 1 .01 .06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .06
2.1.9.1 हुलाक/कुरियर खर्च 22112 जना 0 0 0 0 0 0 1 .04 .24 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 .03 .21 प्रदेश सरकार .24
1.2.2.1 स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता 21132 जना 0 0 0 0 0 0 64 2.32 15.36 65 .58 3.84 65 .58 3.84 65 .58 3.84 65 .58 3.84 प्रदेश सरकार 15.36
2.2.2.1.1 सब डिभिजन वन कार्यालय ईन्धन 22212 लीटर 0 0 0 0 0 0 672 .17 1.14 1 .06 .4 1 .11 .74 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार 1.1424
2.2.2.2 पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे 22212 लीटर 0 0 0 0 0 0 504 .13 .86 7 .08 .5 7 .05 .36 7 0 0 7 0 0 प्रदेश सरकार .8568
2.2.2.3 डिजेल 22212 लीटर 0 0 0 0 0 0 2616 .63 4.19 1 .3 2 1 .3 2 1 .03 .19 1 0 0 प्रदेश सरकार 4.1856
2.2.3.2 ग्याँस 22314 संख्या 0 0 0 0 0 0 1 .05 .35 7 .02 .14 7 .02 .14 8 .01 .07 8 0 0 प्रदेश सरकार .35
1.2.4.1 समितिको बैठक भत्ता 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .08 .5 1 .08 .5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .5
1.2.8.1 प्रसुती स्याहार भत्ता 21139 जना 0 0 0 0 0 0 1 .02 .1 2 .01 .05 2 0 0 2 0 0 2 .01 .05 प्रदेश सरकार .1
1.2.10.1 पाले पहरा भत्ता 21139 जना 0 0 0 0 0 0 1 .04 .25 1 .03 .2 1 .01 .05 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार .25
1.3.1.1 निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च 21121 जना 0 0 0 0 0 0 64 .97 6.4 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 .97 6.4 प्रदेश सरकार 6.4
2.3.1.2 हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च 22213 वटा 0 0 0 0 0 0 4 .64 4.2 3 .3 2 3 .15 1 3 .18 1.2 3 0 0 प्रदेश सरकार 4.2
2.3.1.3 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च 22213 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .11 .74 7 .05 .35 7 .05 .35 7 .01 .04 7 0 0 प्रदेश सरकार .735
2.3.1.4 सव-डिभिजन वन कार्यालयको मोटर बाइक मर्मत संभार(नियमीत सर्भीसिङ्ग) 22213 वटा 0 0 0 0 0 0 6 .21 1.4 8 .06 .4 8 .06 .4 8 .06 .4 8 .03 .2 प्रदेश सरकार 1.4
2.3.2.1 कम्प्यूटर/ल्यापटप मर्मत खर्च 22221 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .05 .35 10 .01 .08 10 0 0 10 0 0 10 .04 .27 प्रदेश सरकार .35
2.3.2.2 फोटोकपी/स्क्यानर मर्मत खर्च 22221 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .03 .18 5 .02 .1 5 0 0 5 0 0 5 .01 .08 प्रदेश सरकार .175
2.3.2.4 सव-डिभिजन वन कार्यालयको कम्प्युटर/प्रिन्टर/फोटोकपीमर्मत 22221 वटा 0 0 0 0 0 0 7 .13 .84 16 .06 .4 16 .06 .4 16 .01 .04 16 0 0 प्रदेश सरकार .84
2.3.9.1 भवन(सञ्चालन तथा मर्मत संभार 22231 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .21 1.4 0 0 0 1 .21 1.4 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 1.4
2.4.1.1 कार्यालय मसलन्द सामान खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22311 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .45 3 1 .19 1.25 1 .19 1.25 1 .08 .5 1 0 0 प्रदेश सरकार 3
2.4.1.2 सव डिभिजन कार्यालयको लागि मसलन्द 22311 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .25 1.68 8 .08 .5 8 .08 .5 8 .08 .5 8 .03 .18 प्रदेश सरकार 1.68
1.4.2.1 निजामति(खाद्यान्न) 21122 जना 0 0 0 0 0 0 63 6.65 43.93 71 1.87 12.37 71 1.87 12.37 71 1.87 12.37 71 1.03 6.82 प्रदेश सरकार 43.93
1.4.3.5 हिरासतमा रहेका थुनुवाको सिदा खर्च 21122 जना 0 0 0 0 0 0 1 .08 .5 1 .02 .13 1 .02 .13 1 .02 .13 1 .02 .13 प्रदेश सरकार .5
2.4.12.1 छपाई खर्च(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22315 छपाई 0 0 0 0 0 0 1 .05 .35 1 .04 .25 1 .02 .1 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.4.13.1 पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22315 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .05 .35 1 .02 .13 1 .02 .13 1 .02 .1 1 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.4.14.1 विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन(कार्यालय सामान तथा सेवा) 22315 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .05 .35 1 .04 .25 1 .02 .1 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.5.7.15 हलुका सवारी चालक 22413 जना 0 0 0 0 0 0 2 1 6.63 1 .13 .83 1 .13 .83 1 .13 .83 1 .63 4.14 प्रदेश सरकार 6.63
2.5.7.16 चौकिदार 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 .45 2.97 1 .11 .74 1 .11 .74 1 .11 .74 1 .11 .74 प्रदेश सरकार 2.97
2.5.7.17 कार्यलय सहयोगी 22413 जना 0 0 0 0 0 0 4 1.79 11.86 4 .45 2.97 0 .45 2.97 1 .45 2.97 1 .45 2.97 प्रदेश सरकार 11.86
2.5.7.19 कारार सेवाको कर्मचारीको लागि चाडवाड खर्च 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 .28 1.83 6 .23 1.52 0 0 0 0 0 0 0 .05 .31 प्रदेश सरकार 1.83
2.5.7.20 कारार सेवाको कर्मचारीको लागि पोशाक खर्च 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 .11 .7 0 0 0 0 0 0 6 .09 .6 0 .02 .1 प्रदेश सरकार .7
2.5.7.21 कारार सेवाको कर्मचारीको लागि महंगी भत्ता 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 .25 1.68 6 .05 .36 6 .05 .36 6 .05 .36 6 .09 .6 प्रदेश सरकार 1.68
2.5.10.9 कार्यालय सरसफाईकर्मी खर्च 22419 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .23 1.5 1 .08 .5 1 .08 .5 1 .08 .5 0 0 0 प्रदेश सरकार 1.5
1.6.2.1 योगदानमा आधारित निवृतभरण तथा उपदान कोष खर्च 21212 जना 0 0 0 0 0 0 1 1.66 11 1 0 .03 1 0 0 1 0 0 1 1.66 10.97 प्रदेश सरकार 11
1.6.4.1 स्थायी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित बीमा 21213 महिना 0 0 0 0 0 0 64 .47 3.08 1 0 .01 1 0 0 1 0 0 1 .46 3.07 प्रदेश सरकार 3.08
2.7.34.18 टिम बिल्डिङ्ग तथा पूनर्ताजगी कार्यक्रम 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .21 1.4 1 0 0 0 .21 1.4 0 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार 1.4
2.8.1.1 अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण ) 22611 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .15 1 30 .06 .37 30 .06 .37 30 .04 .26 53 0 0 प्रदेश सरकार 1
2.8.2.6 कर्मचारी सरुवा भ्रमण खर्च 22612 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .04 .25 6 0 .02 6 0 0 4 0 0 0 .03 .23 प्रदेश सरकार .25
2.9.2.1 चारपाङ्गे सवारी साधन नविकरण 22214 पटक 0 0 0 0 0 0 3 .23 1.5 3 .03 .22 3 .03 .22 3 .03 .22 3 .13 .84 प्रदेश सरकार 1.5
2.9.2.2 दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन नविकरण 22214 पटक 0 0 0 0 0 0 15 .18 1.2 15 .04 .26 15 .04 .26 15 .04 .26 15 .06 .42 प्रदेश सरकार 1.2
2.9.6.1 चियापान खर्च(अन्य) 22711 महिना 0 0 0 0 0 0 1 .06 .42 1 .04 .25 1 .03 .17 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार .42
2.9.8.1 स्वागत तथा अतिथि सत्कार (अन्य) 22711 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .08 .56 1 .04 .25 1 .04 .25 1 .01 .06 1 0 0 प्रदेश सरकार .56
2.9.8.2 अतिथिको स्वागत तथा सत्कार सव डिभिजनको लागि 22711 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .2 1.34 8 .11 .7 8 .1 .64 8 0 0 8 0 0 प्रदेश सरकार 1.344
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 4167 93.8 619.94 316 27.5 181.65 303 21.81 144.03 375 20.78 137.14 321 23.8 157.16
कुल जम्मा खर्च 0 0 0 0 0 0 4182 99.99 660.84 322 29.17 192.72 310 23.66 156.26 382 20.93 138.14 324 26.32 173.76
तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत : आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत : प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:
मिति : मिति : मिति :