वार्षिक विकास कायर्क्रम

आर्थिक वर्ष : 2082/83 १०) वार्षिक बजेट (रू): 116.04 ११) आयोजनाको कुल लागत (रू):
बजेट उपशीर्षक नं : 32900102 क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार : 116.04 क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
मन्त्रालय :वन तथा वातावरण मन्त्रालय २) स्थानीय निकाय /संस्था : २) स्थानीय निकाय /संस्था :
विभाग/ संस्था : वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३) जनसहभागिता : ३) जनसहभागिता :
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम ख) वैदेशिक: अनुदान : 0 ख) वैदेशिक: अनुदान :
स्थान :(क) जिल्ला : 3290125013 डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली वैदेशिक ऋण : 0 वैदेशिक ऋण :
आयोजना शुरु भएको मिति : ग) संघीय अनुदान : १२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत )0
आयोजना पुरा हुने मिति : घ) दातृ संस्था :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : . क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
३) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान :
वैदेशिक ऋण :
(रु.लाखमा)
क्र.स. कार्यक्रम / कार्यक्रम खर्च शीर्षक इकाई आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक कैफियत
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 कम्पोनेन्ट नभएको 28 2 18 6 2
11.4.17.4230 राष्ट्रिय/ सामुदायिक वनमा रहेका सुखड ढलापडा काठ दाउरा संकलन 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 7.76 9 0 0 0 1 3.45 4 1 4.31 5 0 0 0 प्रदेश सरकार 9
11.4.17.4689 विगतमा भएका वृक्षारोपणको पुनरोपण, गोडमेल तथा संरक्षणको निरन्तरता 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 4.31 5 1 1.72 2 0 0 0 1 .86 1 1 1.72 2 प्रदेश सरकार 5
11.4.17.4714 बाराही मन्दिर संरक्षण तथा पार्क निर्माण गोलाञ्जोर ६ होक्सिला 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 7.76 9 0 0 0 1 7.76 9 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 9
11.9.1.133 सामुदायिक वनमा दुना टपरी उद्यम प्रवर्द्धन (देवीदह सा व दुधौली ) 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 4.31 5 0 0 0 1 4.31 5 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 5
3 सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम 10.3 0 5 5.3 0
11.4.17.4237 सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना पुनरावलोकन 31157 समूह 0 0 0 0 0 0 7 1.81 2.1 0 0 0 3 .78 .9 4 1.03 1.2 0 0 0 प्रदेश सरकार 2.1
11.4.17.4236 सामुदायिक वनमा थिनिङ्ग कार्यका लागि सहयोग 31157 हेक्टर 0 0 0 0 0 0 50 4.31 5 0 0 0 25 2.15 2.5 25 2.15 2.5 0 0 0 प्रदेश सरकार 5
11.4.17.4235 सामुदायिक वनमा स्थलगत अभ्यास कोचिङ्ग 31157 वटा 0 0 0 0 0 0 16 2.76 3.2 0 0 0 8 1.38 1.6 8 1.38 1.6 0 0 0 प्रदेश सरकार 3.2
4 कबुलियती वन विकास कार्यक्रम 14.5 0 2 5 7.5
11.4.17.4239 कबुलियति वन समूहको कार्ययोजना पुनरावलोकन जिविकोपार्जन योजना समेत 31157 समूह 0 0 0 0 0 0 40 3.45 4 0 0 0 20 1.72 2 20 1.72 2 0 0 0 प्रदेश सरकार 4
11.4.17.4342 कबुलियति वन सदस्यहरुलाई तरकारीको विउविजन वितरण कार्यक्रम 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .86 1 0 0 0 0 0 0 1 .86 1 0 0 0 प्रदेश सरकार 1
11.4.17.4344 कबुलियति वन समूहका सदस्यहरुका लागि जिविकोपार्जन सुधार योजना कार्यान्वयन 31157 समूह 0 0 0 0 0 0 8 6.89 8 0 0 0 0 0 0 2 1.72 2 6 5.17 6 प्रदेश सरकार 8
11.4.17.4343 कबुलितयित वन समूहका उपभोक्ताहरुको निजि जग्गामा फलफूल खेतिका लागि विरुवा खरिद तथा वितरण 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 1.29 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.29 1.5 प्रदेश सरकार 1.5
5 जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम 2.5 0 0 0 2.5
11.4.17.4346 वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र विकास 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 1.29 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.29 1.5 प्रदेश सरकार 1.5
11.4.17.4345 मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक खेति अन्तर्गत उपयुक्त प्रजाती रोपण 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .86 1 प्रदेश सरकार 1
6 निजी तथा कृषि वन कार्यक्रम 5 0 0 0 5
11.4.17.4347 निजि जग्गामा फलफूलका विरुवा खरिद तथा वितरण 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 4.31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.31 5 प्रदेश सरकार 5
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 130 51.97 60.3 1 1.72 2 59 21.55 25 62 14.03 16.3 11 14.64 17
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 कम्पोनेन्ट नभएको 21.9 5.77 6.43 8.6 1.1
2.5.7.26 कबुलियती वनको लागि प्राविधिक सहयोग सेवा (वन प्राविधिक सहायकबाट) 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 3.59 4.17 1 3.59 4.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 4.17
2.5.7.33 केन्द्रिय तथा हाईटेक नर्सरी संचालनका लागि वार्षिक रुपमा तालिम प्राप्त नर्सरी नाईकेको पारिश्रमिक 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 2.07 2.4 1 .52 .6 1 .52 .6 1 .52 .6 1 .52 .6 प्रदेश सरकार 2.4
2.7.12.2 बादर लगायतका वन्यजन्तुबाट हुने कृषिवाली क्षतिको न्यूनिकरण विशेष कार्यक्रम 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 3.02 3.5 0 0 0 0 0 0 1 3.02 3.5 0 0 0 प्रदेश सरकार 3.5
2.7.25.91 वन गस्ती गर्ने कर्मचारीको लागि फिल्ड गियर (जुत्ता, वर्षादी, लाईट रिफ्लाक्टर ज्याकेट) तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (मास्क, पंजा, हेलमेट)खरिद तथा वितरण 22522 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 1.81 2.1 0 0 0 1 1.81 2.1 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 2.1
2.7.25.167 कार्यक्रम सञ्चालन खर्च 22522 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 3.02 3.5 1 .86 1 0 .86 1 0 .86 1 0 .43 .5 प्रदेश सरकार 3.5
2.7.25.300 कबुलियती वन विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 3.02 3.5 0 0 0 0 0 0 1 3.02 3.5 0 0 0 प्रदेश सरकार 3.5
2.7.34.26 दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सहजिकरण 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .6 .7 0 0 0 1 .6 .7 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .7
2.7.34.27 डिभिजन स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि 22522 वटा 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 0 0 0 1 .3 .35 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.7.34.28 सब डिभिजन स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठि 22522 वटा 0 0 0 0 0 0 7 1.45 1.68 0 0 0 7 1.45 1.68 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 1.68
2 सरकारद्धारा व्यवस्थित वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम 6.5 1.7 1.9 1.55 1.35
1.2.4.11 त्रैमासिक वन सुरक्षा वैठक तथा समन्वय वैठक 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 3 .39 .45 1 .26 .3 1 .13 .15 1 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .45
1.2.4.13 वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठक 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .26 .3 0 0 0 1 .26 .3 0 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार .3
1.2.4.15 जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति र सरोकारवालाको सहभागितामा डिभिजन स्तरीय कार्यक्रम समन्वय बैठक 21134 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .13 .15 1 .13 .15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .15
2.6.8.2 वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणको लागि डि.व.का बाट गस्ती परिचालन (गौडा गस्ति समेत) 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 3.02 3.5 1 .73 .85 1 .73 .85 1 .73 .85 1 .82 .95 प्रदेश सरकार 3.5
2.6.8.3 विद्युतिय माध्यमवाट वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण/व्यवस्थापन सुचना प्रवाह (डिभिजनस्तर) 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 0 0 0 1 .17 .2 1 .13 .15 1 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.6.8.6 वकपत्रका लागि अदालतमा हाजिर हुने व्यक्तिका लागी अदालतसम्म आते जाते तथा खाना खर्च 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 1 .09 .1 1 .09 .1 1 .09 .1 1 .04 .05 प्रदेश सरकार .35
2.6.10.1 अनुसन्धान अधिकृतका लागि मुद्धा अनुसन्धान/तहकिकात तथा दायरी खर्च (प्रतिमुद्धा बढीमा रु १० हजार) 22522 संख्या 0 0 0 0 0 0 7 .6 .7 2 .17 .2 2 .17 .2 3 .26 .3 3 0 0 प्रदेश सरकार .7
2.6.10.2 बरामदी तथा बेवारिसे वन पैदावार तथा मालबस्तुको ढुवानी खर्च 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .6 .7 1 .09 .1 1 .09 .1 1 .13 .15 1 .3 .35 प्रदेश सरकार .7
3 सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम 4.72 0.3 1.25 0.5 2.67
2.7.21.99 सामुदायिक वनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 221 2.86 3.32 0 0 0 1 .43 .5 1 .43 .5 1 2 2.32 प्रदेश सरकार 3.315
2.7.25.6 उत्कृष्ट सामुदायिक वन पुरस्कार वितरण 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 प्रदेश सरकार .35
2.7.34.17 स्थानिय तह , सा.व.उ.स तथा कवुलियती वन समूहसंग समन्वय वैठक 22522 वटा 0 0 0 0 0 0 5 .9 1.05 1 .26 .3 4 .65 .75 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 1.05
4 कबुलियती वन विकास कार्यक्रम 18.58 4.56 4.56 4.56 4.91
1.1.9.5 कबुलियती वनको लागि सामाजिक परिचालन सुपरिवेक्षण (डिभिजन सुपर्भाइजरबाट) 22413 जना 0 0 0 0 0 0 1 3.4 3.95 1 .85 .99 1 .85 .99 1 .85 .99 1 .85 .99 प्रदेश सरकार 3.95
2.5.7.28 कबुलियती वनको नियमीत वैठक तथा पोष्ट फरमेसन लागि सामाजिक परिचालन सेवा ( समुह परिचालनको अनुदान सहयोग-प्रति जिल्ला ८ जना, कार्य सम्पादनको आधारमा मासिक प्रगति अनुसार) 22413 जना 0 0 0 0 0 0 7 12.31 14.28 7 3.08 3.57 7 3.08 3.57 7 3.08 3.57 7 3.08 3.57 प्रदेश सरकार 14.28
2.7.25.3 कबुलियती वन उत्कृष्ठ समूह पुरस्कार 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 प्रदेश सरकार .35
5 जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम 4.04 0.85 1.31 0 1.88
2.7.21.129 wall/ stone/street site मा वन ,वन्यजन्तुको जनचेतना मुलक पेन्टीङ्ग तथा लेखन कार्य 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 7 .48 .56 0 0 0 1 .48 .56 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .56
2.7.21.132 हरेक सब डिभिजनमा वन वन्यजन्तु संरक्षणका लागि अधिकृत सहितको कर्मचारी टोलीको गस्ती परिचालन खर्च (सब-डिभिजन मार्फत) १२ महिना 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 6 2.31 2.68 8 .43 .5 8 .26 .3 8 0 0 8 1.62 1.88 प्रदेश सरकार 2.682
2.7.21.139 वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो (WCCB) बैठक संचालन 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 .3 .35 1 .3 .35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.9.4.2 वन श्रमिकहरुको सामुहिक विमा खर्च 22214 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .39 .45 0 0 0 0 .39 .45 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .45
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 282 48.03 55.74 28 11.36 13.18 41 13.32 15.45 28 13.12 15.21 28 10.26 11.91
कुल जम्मा खर्च 0 0 0 0 0 0 412 100 116.04 29 13.08 15.18 100 34.87 40.45 90 27.15 31.51 39 24.9 28.91
तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत : आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत : प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:
मिति : मिति : मिति :