वार्षिक विकास कायर्क्रम

आर्थिक वर्ष : 2082/83 १०) वार्षिक बजेट (रू): 124.61 ११) आयोजनाको कुल लागत (रू):
बजेट उपशीर्षक नं : 32900103 क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार : 124.61 क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
मन्त्रालय :वन तथा वातावरण मन्त्रालय २) स्थानीय निकाय /संस्था : २) स्थानीय निकाय /संस्था :
विभाग/ संस्था : वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३) जनसहभागिता : ३) जनसहभागिता :
कार्यक्रम / आयोजनाको नाम : वातावरण संरक्षण तथ शहरी वन कार्यक्रम ख) वैदेशिक: अनुदान : 0 ख) वैदेशिक: अनुदान :
स्थान :(क) जिल्ला : 3290125013 डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली वैदेशिक ऋण : 0 वैदेशिक ऋण :
आयोजना शुरु भएको मिति : ग) संघीय अनुदान : १२) गत आ. व. सम्मको खर्च (रु) (सोझै भुक्तानी तथा वस्तुगत समेत )0
आयोजना पुरा हुने मिति : घ) दातृ संस्था :
आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम : . क) आन्तरिक : १) प्रदेश सरकार:
३) जनसहभागिता :
ख) वैदेशिक: अनुदान :
वैदेशिक ऋण :
(रु.लाखमा)
क्र.स. कार्यक्रम / कार्यक्रम खर्च शीर्षक इकाई आयोजनाको कुल क्रियाकलापको सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ. व. सम्मको बार्षिक लक्ष्य पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक कैफियत
परिमाण भार लागत परिमाण भार लागत परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट परिमाण भार बजेट
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 कम्पोनेन्ट नभएको 92.5 0 39.5 25 28
11.3.22.2 वन डढेलो नियन्त्रण तथा सामाग्री खरिद 31122 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 2.81 3.5 0 0 0 0 0 0 1 2.81 3.5 0 0 0 प्रदेश सरकार 3.5
11.3.22.111 वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मेशिनरी ‌‌औजार / उपकरण खरिद 31122 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 2.81 3.5 0 0 0 1 2.81 3.5 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 3.5
11.4.17.2916 माइकेनिया लगायत मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 4.01 5 0 0 0 0 0 0 1 4.01 5 0 0 0 प्रदेश सरकार 5
11.4.17.4355 सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा वृक्षारोपण (फिक्कल तथा गोलनजोर गा.पा) 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 7.22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.22 9 प्रदेश सरकार 9
11.4.17.4354 मदन भण्डारी लोकमार्ग सौन्दर्यकरण अभियान 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 7.22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.22 9 प्रदेश सरकार 9
11.4.17.4699 बास रोपण (सामुदायिक वन/ कवुलियती वन/ सार्वजनिक क्षेत्र/ नदि उकास क्षेत्र/ नदि किनार/ खोला खोल्ची/ निजी जग्गा) 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 2 3.21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.21 4 प्रदेश सरकार 4
11.4.17.4701 सामुदायिक विद्यालयमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 2 3.21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.21 4 प्रदेश सरकार 4
11.4.17.5746 बागमती प्रदेश प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र घडी पार्क, दु न पा १०, सिन्धुली 31157 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 10.83 13.5 0 0 0 1 8.03 10 0 2.81 3.5 0 0 0 प्रदेश सरकार 13.5
11.4.22.1180 पानीको मुहान संरक्षण/ सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा ब्यवस्थापन 31159 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 1.61 2 0 0 0 1 1.61 2 1 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 2
11.6.25.5 संरक्षण पोखरी निर्माण 31159 वटा 0 0 0 0 0 0 10 14.45 18 0 0 0 5 8.03 10 5 6.42 8 0 0 0 प्रदेश सरकार 18
11.6.25.67 समूहको लागत सहभागितमा स्थानीय श्रम प्रयोग गरी अग्निरेखा निर्माण तथा मर्मत 31159 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 5.62 7 0 0 0 1 1.61 2 1 4.01 5 0 0 0 प्रदेश सरकार 7
11.6.25.214 वनबाट पातपतिङ्गर सङ्कलन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउने 31159 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 4.01 5 0 0 0 1 4.01 5 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 5
11.6.25.215 वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम 31159 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 7.22 9 0 0 0 1 5.62 7 0 0 0 0 1.61 2 प्रदेश सरकार 9
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 24 74.23 92.5 0 0 0 11 31.72 39.5 9 20.06 25 7 22.47 28
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 कम्पोनेन्ट नभएको 32.11 0.75 21.05 4.81 5.5
2.7.21.34 प्लाष्टिक व्यवस्थापन संवन्धि सचेतना (गोष्ठी/सेमिनार/ रेडियो कार्यक्रम Rally and Campaign 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .28 .35 0 0 0 1 .28 .35 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.7.21.43 सव-डिभिजनको कार्यक्षेत्रको बजारमा वातावरण सरसफाई कार्यक्रम (त्रैमासिक रुपमा) 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 8 .45 .56 0 0 0 8 .32 .4 8 .13 .16 0 0 0 प्रदेश सरकार .56
2.7.21.50 सम्बन्धित संस्थाको सहकार्यमा धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटकीय/पुरातात्रविक महत्वका स्थानहरुलार्इ प्रदुषणमुक्त गर्न सरसफाई अभियान संचालन 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 2.81 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.81 3.5 प्रदेश सरकार 3.5
2.7.21.59 ईको क्लब गठन/सञ्चालन एवं विद्यालय संरक्षण शिक्षा अभियान 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 8 1.12 1.4 0 0 0 1 .8 1 1 .32 .4 0 0 0 प्रदेश सरकार 1.4
2.7.21.123 वातावरण निरिक्षकवाट वातावरणण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थलगत अनुगमन तथा नियमन 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .28 .35 1 .2 .25 1 .08 .1 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.7.21.136 जोखिम युक्त रुखहरुको ब्यवस्थापन 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .28 .35 1 .08 .1 1 .08 .1 1 .12 .15 1 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.7.21.147 एक जिल्ला एक वडा प्लाष्टिक मुक्त अभियान 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 2.81 3.5 0 0 0 1 2.81 3.5 0 0 0 0 0 0 प्रदेश सरकार 3.5
2.7.21.149 विन्दावासिनी मन्दिर साँस्कृतिक क्षेत्र संरक्षण होक्सिला पोखरी गाँउ गोलाञ्जोर ६ 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 5.62 7 0 0 0 1 4.01 5 1 1.61 2 0 0 0 प्रदेश सरकार 7
2.7.25.163 वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन 22522 पटक 0 0 0 0 0 0 1 11.24 14 0 0 0 1 8.03 10 1 1.61 2 0 1.61 2 प्रदेश सरकार 14
2.7.34.29 दिवस तथा समारोह 22522 प्याकेज 0 0 0 0 0 0 1 .28 .35 0 0 0 1 .2 .25 1 .08 .1 0 0 0 प्रदेश सरकार .35
2.8.1.1 अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण ) 22611 प्याकेट 0 0 0 0 0 0 1 .6 .75 1 .32 .4 0 .28 .35 1 0 0 1 0 0 प्रदेश सरकार .75
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: 0 0 0 0 0 0 25 25.77 32.11 3 0.6 0.75 16 16.89 21.05 15 3.87 4.81 4 4.42 5.5
कुल जम्मा खर्च 0 0 0 0 0 0 49 100 124.61 3 0.6 0.75 27 48.61 60.55 24 23.93 29.81 11 26.89 33.5
तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत : आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत : प्रमाणित गर्नेको नाम,पद र दस्तखत:
मिति : मिति : मिति :